Various top quality steroids, semi-finished oils, SARMs, other pharmaceutical raw materials.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Product Name: | Aniracetam | Purity: | 99% |
---|---|---|---|
Cas: | 72432-10-1 | Appearance: | White Powder |
Feature: | Nootropic Drugs | Usage: | Enhance Memory And Cognition |
High Light: | nootropic bulk powder,nootropic smart drugs |
Aniracetam Nootropic Powder CAS 72432 10 1 For Enhance Memory / Cognition
Detail:
Product Name: Aniracetam
Synonyms: n-(2,6-dimethylphenyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide; [(2,6-dimethylphenyl)aminocarbonylmethyl]chloride; N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
MF: C14H18N2O2
MW: 246.3049
CAS: 72432-10-1
Density:1.187g/cm3
Melting point:151-155ºC
Boiling point: 458.5°C at 760 mmHg
Refractive index:1.593
Usage: Memory Enhance
Introduction:
Aniracetam Powder is a Nootropic supplement. This supplement is can help increase and improve a number of cognitive processes. Aniracetam also exhibits anxiolytic properties and enhances mood alongside memory and focus. This supplement has been well-studied for a number of years and is known to be generally very well-tolerated with minor side effects.
Aniracetam Powder is considered a fairly safe and low toxicity substance to improve cognition and memory or reduce anxiety symptoms. Like other racetams, it can have an added benefit of reducing free radicals and oxidative stress in the brain which can lead to degenerative diseases and neurological complications. It should not be used as a main line of defence or treatment for degenerative diseases like Alzheimer’s and Dementia but may have merit in reducing some of the symptoms associated.
Application:
1.Aniracetam Powder (1-[(4-methoxybenzoyl)]- 2-pyrrolidinone) is a fat soluble analog of the nootropic Piracetam. While it shares many of Piracetam’s effects on the brain it has two main unique advantages Piracetam does not have:
2.Being fat soluble, Aniracetam Powder it has far better penetration into the brain through the blood brain barrier.
3.Aniracetam Powder is a potent stimulator of the brain’s Glutamate AMPA receptors.
4.Aniracetam Powder is an analogue of piracetam, it can improve memory recall, reaction and detail. Like all of piracetam's analogues less aniracetam is required, (i.e. milligram dose per kilogram body weight).
Function:
1.Aniracetam Powder has the function of improving Memory
2.Aniracetam Powder can improving the brain function
3.Aniracetam Powder, Preventing and treating senile dementia
4.Aniracetam Powder, Enhancing the learning ability
5.Aniracetam Powder can increase the attention
6.Aniracetam Powder can help to relieve the anxiety
COA of Aniracetam
Product name | Aniracetam | ||
CAS No. | 72432-10-1 | Outer Packing | 25kg |
Production date | 2017.03.21 | Shelf life | 2019.03.20 |
Standard adopted | Complies with the requirements of SFDA of China | ||
Items of analysis | Specification | Results | |
Appearance | White crystalline powder | Complies | |
Melting point | 119~122℃ | 120.1~120.9℃ | |
Absorbance | 476-506 | 489 | |
Chlorides | 0.01% | Complies | |
Sulfates | 0.04% | Complies | |
Loss on drying | ≤0.5% | 0.04% | |
Related Substances | ≤1.0% | 0.35% | |
Sulfates ash | <0.1% | 0.05% | |
Heavy metals | <20ppm | Complies | |
Assay | 98.0~101.0% | 99.45% | |
Conclusion | Qualified |
Human Grwoth Pepptide
Product Name | Specification | CAS |
Melanotan I | 10mg/vial ,10vial/box | 75921-69-6 |
Melanotan II | 10mg/vial ,10vial/box | 121062-08-6 |
CJC 1295 | 2mg/vial ,10vial/box | 863288-34-0 |
5mg/vial ,10vial/box | ||
10mg/vial ,10vial/box | ||
CJC-1295DAC | 2mg/vial ,10vial/box | |
Sermorelin | 2mg/vial ,10vial/box | 86168-78-7 |
Ipamorelin | 2mg/vial ,10vial/box | 170851-70-4 |
5mg/vial ,10vial/box | ||
10mg/vial ,10vial/box | ||
MGF | 2mg/vial ,10vial/box | |
5mg/vial ,10vial/box | ||
PEG-MGF | 2mg/vial ,10vial/box | |
GHRP-6 | 5mg/vial ,10vial/box | 87616-84-0 |
10mg/vial ,10vial/box | ||
GHRP-2 | 5mg/vial ,10vial/box | 158861-67-7 |
10mg/vial ,10vial/box | ||
Hexarelin | 2mg/vial ,10vial/box | 140703-51-1 |
Thymosin Beta 4 (TB4)(TB-500) | 5mg/vial ,10vial/box | 77591-33-4 |
Follistatin 344 | 1mg/vial ,10vial/box | |
Oxytocin | 2mg/vial ,10vial/box | 50-56-6 |
Epitalon | 10mg/vial ,10vial/box | 307297-39-8 |
DSIP | 2mg/vial ,10vial/box | 62568-57-4 |
Selank | 5mg/vial ,10vial/box | |
BPC 157 | 2mg/vial ,10vial/box | 137525-51-0 |
5mg/vial ,10vial/box | ||
Gonadorelin | 2mg/vial ,10vial/box | 34973-08-5 |
10mg/vial ,10vial/box | ||
Triptorelin | 2mg/vial ,10vial/box | 57773-63-4 |
Tesamorelin | 2mg/vial ,10vial/box | 218949-48-5 |
GDF-8 | 1mg/vial ,10vial/box |
Contact Person: tommy